Alfhausen,PLS vom 29.-30.05.2010
Starterliste -
 
17 Dressurfahrprüfung Kl. S (Pferde-Einspänner)
Richter: Dietmar Hegekötter - Uwe Damm - Dieter Tegtbauer  
Beginn: 28.05.2010, 09:00 Uhr                                                                   Stand: 27.05.2010, 19:55 Uhr
Nr.
Startzeit
G.Nr.
Fahrer
Nat./Verein
Pferd                                                     Spur
 
1 09:00:00   17 Dörner,Eberhard RFV Rettenberg e.V 209 Phoenix 147
2 09:10:00   33 Harm,Mareike RFV Bad Segeberg u.U.e.V. 287 Zamba 13
3 09:20:00   52 Künstler,Heinz RG Hübeck-Grefrath 215 Ragando
4 09:30:00   25 Freymann,Marion RFV Estetal e.V. 100 Frederica Q
5 09:40:00   62 Müller,Christine Kutschergilde FSC Göttingen u   94 Filou 888
6 09:50:00   63 Müller,Dieter RFV Neuwarmbüchen e.V.   36 Carlos's Chamant
7 10:00:00   64 Müller,Friedrich-Wilhelm RV Herzog Wittekind Oberbaue   32 Campino 148
8 10:10:00   68 Neu,Maria FRV Wettringen e.V.   77 Egon 33
9 10:20:00   81 Reibrich,Peter ZRFV Coesfeld-Lette e.V. 278 Welcome 220
10 10:30:00   96 Stottmeister,Jörg RFV Bösdorf/Rätzlingen u.U.e 241 Seppel 30
11 10:40:00   18 Dörner,Silvia RFV Rettenberg e.V   98 Flamenco 152
12 10:50:00   20 Elfeld,Katrin PSV Hitzacker/Elbe e.V.   59 Di Versace 3
ca. 10:00 Min. Pause
13 11:10:00 111 Wittmann,Klaus RSV Overbeckhof-Luhmühlen e   48 Conus 6
14 11:20:00   13 Diener,Carola PSG Lähden e.V. 253 Superstar 3
15 11:30:00   19 Dwars,Mario Kaltblut Zucht-u.Sportv.Brück e 234 San Pedro 9
16 11:40:00   36 Helpertz,Katja RFV Leichlingen 1924 e.V.   43 Chester 88
17 11:50:00   38 Hofmann,Dirk RFV Moritzburg e.V.   79 Elixier 6
18 12:00:00   42 Hüls,Maria RFC Hausen e.V. 243 Shining Star 10
19 12:10:00   55 Lauterbach,Dieter RFV Kelkheim e.V.   91 Fia 5
20 12:20:00   79 Quast,Catharina RFV Estetal e.V.   70 Donata 227
21 12:30:00   16 Dörner,Eberhard RFV Rettenberg e.V 286 Zafiro 9
22 12:40:00   34 Harm,Mareike RFV Bad Segeberg u.U.e.V. 180 Morning Star 28
23 12:50:00   53 Künstler,Heinz RG Hübeck-Grefrath 215 Ragando
 
 
 
SLISTE4 Seite 1 von 1